La pellicola di tenuta FI-Easy è indicata per la sigillatura interna del giunto primario. Rispetto alle tradizionali pellicole di tenuta, essa è dotata di un lato completamente autoadesivo che rende il montaggio estremamente semplice. Prima dell’applicazione del prodotto pulire la superficie del controtelaio e del supporto su cui verrà incollata la pellicola. Applicare la pellicola al controtelaio sul lato interno partendo dal basso togliendo una striscia di rivestimento dalla pellicola. Sugli angoli formare un’asola che consenta poi di girare la pellicola verso il muro. Riempire lo spazio tra la pellicola e il muro con la schiuma. Ripiegare la pellicola di tenuta sopra la schiuma ed incollarla al muro rimuovendo la striscia di rivestimento in polietilene. La pellicola deve essere intonacata entro 3 mesi dalla sua applicazione.

Pellicola di tenuta aria-vapore FI-Easy
Pellicola di tenuta aria-vapore per interno completamente autoadesiva con elevato potere collante iniziale
Pellicola di tenuta aria-vapore per interno composta da un tessuto in poliammide modificato costituito da una armatura impermeabile in 5 strati. Dispone di un lato completamente autoadesivo dotato di una colla acrilica di nuova concezione ad elevatissimo potere collante iniziale . Per facilitare l’incollaggio il lato adesivo è dotato di due o più strisce di rivestimento (in base alla misura) che consentono di incollare più semplicemente la pellicola. È sovraintonacabile e va utilizzato sul lato interno grazie alla sua funzione di freno vapore (Sd > 10).
Campi d’applicazione
Certificazioni e prestazioni
Certificazioni e prestazioni conformi alla norma UNI 11673-1 | ||||
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | METODO DI PROVA | LIMITE AMMESSO | VALORE RAGGIUNTO | CONFORMITÁ |
Permeabilità del giunto | UNI EN 12114 | V = 1*(P/10)2/3 | an <= 0,1 m3/h m (daPa)2/3 | CONFORME |
Compatibilità con altri materiali edili | DIN 18542 | Soddisfatta | Soddisfatta | CONFORME |
Traspirabilità | UNI 11470 | Sd > 2 sul piano di permeabilità all'aria interna; | Sd >= 10 | CONFORME |
Emissione di sostanze volatili (COV-VOC) | UNI EN ISO 16000 | Valore Dichiarato | TVOC < 5 μg/m3 | CONFORME |
Altre certificazioni e prestazioni | ||
Composizione della fibra/pellicola | Armatura in 5 strati di poliammide modificato | |
Colla | Dispersione acrilica 240 gr/m2 | |
Peso | EN 29073-1 | Circa 300g/m2 |
Densità | EN 29073-1 | Circa 0,50 mm |
Impermeabilità all'aria | DIN EN 12207 | Classe 4(an=< 0,1 m3/h m) |
Impermeabilità alla pioggia battente | EN 1027 | > 1050 Pa |
Resistenza contro l'infiltrazione d'acqua | DIN EN 13984 | W1 |
Comportamento al fuoco | EN 13501 | E |
Stabilità ai raggi UV | 3 mesi; trascorso questo periodo, deve essere inglobata nell'intonaco. | |
Sopraintonacabilità | garantita (certificato di prova MPA Hannover 130059) | |
Resistenza alla temperatura | Da -40 ºC a +80 ºC | |
Stoccabilità | 24 mesi |
Download